2023-12-19
手机扫一扫
香港top1中学排名 2024香港最新中学前100名
综合香港所有政府资助、直资及官立中学,香港拔萃教育为大家整理了2024年香港排名TOP 100的Band1中学排名,快来看看香港top1中学花落谁家。其中包括多家传统中学名校,以及Band 1名校的概览,包括多家曾培养出会考及DSE状元的中学名校。
2024香港最新中学排名前100名
排名 | 学校名称 | 组别 | 校网 | 宗教 | 男/女校 | 类别 | 教学语言 | DSE成绩排名 | DSE换算分数(70%) | 班师比例排名 | 班师比例(15%) | 师资(10%) | 总分(100) | 24-25年中一学额 |
1 | 圣保罗男女中学St. Paul's Co-educational College | 1A | 中西区 | 基督教 | 男女校 | 直资 | 英文 | 1 | 70 | 2 | 14.85 | 9 | 93.85 | - |
2 | 拔萃女书院Diocesan Girls' School | 1A | 油尖旺区 | 基督教 | 女校 | 直资 | 英文 | 1 | 70 | 10 | 13.65 | 9.1 | 92.75 | 开设5班 |
3 | 圣保禄学校St. Paul's Convent School | 1A | 湾仔区 | 天主教 | 女校 | 直资 | 英文 | 6 | 66.5 | 14 | 13.05 | 8.9 | 88.45 | - |
4 | 拔萃男书院Diocesan Boys' School | 1A | 九龙城区 | 基督教 | 男校 | 直资 | 英文 | 12 | 62.3 | 3 | 14.7 | 8.1 | 85.1 | - |
5 | 英华女学校 Ying Wa Girls' School | 1A | 中西区 | 基督教 | 女校 | 资助 | 英文 | 9 | 64.4 | 21 | 12 | 8.2 | 84.6 | 中一学位:170 |
自行分配学额︰51 | ||||||||||||||
统一派位学额︰109 | ||||||||||||||
6 | 协恩中学 Heep Yunn School | 1A | 九龙城区 | 基督教 | 女校 | 直资 | 英文 | 12 | 62.3 | 11 | 13.5 | 8.5 | 84.3 | - |
7 | 玛利诺修院学校(中学部)Maryknoll Convent School (Secondary Section) | 1A | 九龙城区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 6 | 66.5 | 47 | 8.1 | 9 | 83.6 | 中一学位:180 |
自行分配学额︰54 | ||||||||||||||
统一派位学额︰116 | ||||||||||||||
8 | 圣公会林护纪念中学 S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School | 1A | 葵青区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 12 | 62.3 | 19 | 12.3 | 8.6 | 83.2 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
9 | 喇沙书院 La Salle College | 1A | 九龙城区 | 天主教 | 男校 | 资助 | 英文 | 3 | 68.6 | 67 | 5.1 | 8.9 | 82.6 | 中一学位:252 |
自行分配学额︰76 | ||||||||||||||
统一派位学额︰162 | ||||||||||||||
10 | 皇仁书院 Queen's College | 1A | 湾仔区 | 无 | 男校 | 官立 | 英文 | 4 | 67.9 | 62 | 5.85 | 8.8 | 82.55 | 中一学位:144 |
自行分配学额︰43 | ||||||||||||||
统一派位学额︰93 | ||||||||||||||
11 | 圣若瑟书院St. Joseph's College | 1B | 中西区 | 天主教 | 男校 | 资助 | 英文 | 12 | 62.3 | 20 | 12.15 | 8.1 | 82.55 | 中一学位:180 |
自行分配学额︰54 | ||||||||||||||
统一派位学额︰116 | ||||||||||||||
12 | 香港道教联合会邓显纪念中学Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School | 1A | 北区 | 道教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 6 | 66.5 | 61 | 6 | 8.5 | 81 | - |
13 | 香港培正中学 Pui Ching Middle School | 1A | 九龙城区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 中文 | 12 | 62.3 | 37 | 9.6 | 8.3 | 80.2 | 中一学位:216 |
自行分配学额︰- | ||||||||||||||
统一派位学额︰139 | ||||||||||||||
14 | 沙田崇真中学 Shatin Tsung Tsin Secondary School | 1A | 沙田区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 16 | 59.5 | 28 | 10.95 | 7.4 | 77.85 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
15 | 保良局百周年李兆忠纪念中学P L K Centenary Li Shiu Chung Memorial College | 1A | 屯门区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 9 | 64.4 | 69 | 4.8 | 8.5 | 77.7 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
16 | 嘉诺撒圣玛利书院 St. Mary's Canossian College | 1A | 油尖旺区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 5 | 67.2 | 91 | 1.5 | 8.8 | 77.5 | 中一学位:192 |
自行分配学额︰17 | ||||||||||||||
统一派位学额︰16 | ||||||||||||||
17 | 德望学校Good Hope School | 1A | 黄大仙区 | 天主教 | 女校 | 直资 | 英文 | 23 | 54.6 | 9 | 13.8 | 7.8 | 76.2 | - |
18 | 宝血会上智英文书院 Holy Trinity College | 1A | 深水埗区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 9 | 64.4 | 84 | 2.55 | 7.7 | 74.65 | 中一学位:170 |
自行分配学额︰51 | ||||||||||||||
统一派位学额︰109 | ||||||||||||||
19 | 伊利沙伯中学 Queen Elizabeth School | 1A | 油尖旺区 | 无 | 男女校 | 官立 | 英文 | 11 | 63 | 79 | 3.3 | 8.3 | 74.6 | 中一学位:144 |
自行分配学额︰43 | ||||||||||||||
统一派位学额︰93 | ||||||||||||||
20 | 香港华仁书院 Wah Yan College Hong Kong | 1A | 湾仔区 | 天主教 | 男校 | 资助 | 英文 | 23 | 54.6 | 27 | 11.1 | 8.4 | 74.1 | 中一学位:144 |
自行分配学额︰43 | ||||||||||||||
统一派位学额︰93 | ||||||||||||||
21 | 玛利曼中学 Marymount Secondary School | 1B | 湾仔区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 21 | 56 | 38 | 9.45 | 8.3 | 73.75 | 中一学位:144 |
自行分配学额︰43 | ||||||||||||||
统一派位学额︰93 | ||||||||||||||
22 | 张祝珊英文中学 Cheung Chuk Shan College | 1A | 东区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 17 | 58.8 | 62 | 5.85 | 8.5 | 73.15 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
23 | 英皇书院King's College | 1B | 中西区 | 无 | 男校 | 官立 | 英文 | 17 | 58.8 | 62 | 5.85 | 8.3 | 72.95 | 中一学位:144 |
自行分配学额︰43 | ||||||||||||||
统一派位学额︰93 | ||||||||||||||
24 | 顺德联谊总会梁銶琚中学 Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College | 1A | 屯门区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 25 | 53.2 | 30 | 10.65 | 8.1 | 71.95 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
25 | 圣公会曾肇添中学 S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School | 1A | 沙田区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 17 | 58.8 | 76 | 3.75 | 8.4 | 70.95 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
26 | 庇理罗士女子中学 Belilios Public School | 1A | 东区 | 无 | 女校 | 官立 | 英文 | 17 | 58.8 | 79 | 3.3 | 8.6 | 70.7 | 中一学位:144 |
自行分配学额︰43 | ||||||||||||||
统一派位学额︰93 | ||||||||||||||
27 | 圣马可中学 St. Mark's School | 1B | 东区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 25 | 53.2 | 47 | 8.1 | 7.9 | 69.2 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
28 | 香港真光中学 True Light Middle School of Hong Kong | 1B | 湾仔区 | 基督教 | 女校 | 资助 | 英文 | 33 | 47.6 | 13 | 13.2 | 7.9 | 68.7 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
29 | 天主教崇德英文书院 Shung Tak Catholic English College | 1A | 元朗区 | 天主教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 20 | 56.7 | 79 | 3.3 | 7.5 | 67.5 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
30 | 港大同学会书院 HKUGA College | 1A | 南区 | 无 | 男女校 | 直资 | 英文 | 38 | 44.1 | 6 | 14.25 | 7.8 | 66.15 | - |
31 | 保良局第一张永庆中学Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College | 1A | 黄大仙区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 21 | 56 | 91 | 1.5 | 8.6 | 66.1 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰1055 | ||||||||||||||
32 | 观塘玛利诺书院 Kwun Tong Maryknoll College | 1B | 观塘区 | 天主教 | 男校 | 资助 | 英文 | 31 | 49 | 38 | 9.45 | 7.3 | 65.75 | 中一学位:136 |
自行分配学额︰41 | ||||||||||||||
统一派位学额︰87 | ||||||||||||||
33 | 浸信会吕明才中学 Baptist Lui Ming Choi Secondary School | 1A | 沙田区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 35 | 46.2 | 28 | 10.95 | 8 | 65.15 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
34 | 保良局董玉娣中学 Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 1A | 屯门区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 27 | 51.8 | 69 | 4.8 | 7.9 | 64.5 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
35 | 沙田苏浙公学 Kiangsu-Chekiang College (Shatin) | 1B | 沙田区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 37 | 44.8 | 21 | 12 | 7.7 | 64.5 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
36 | 圣保罗书院St. Paul's College | 1A | 中西区 | 基督教 | 男校 | 直资 | 英文 | 38 | 44.1 | 18 | 12.45 | 7.5 | 64.05 | - |
37 | 圣士提反女子中学 St. Stephen's Girls' College | 1A | 中西区 | 基督教 | 女校 | 资助 | 英文 | 33 | 47.6 | 45 | 8.4 | 7.8 | 63.8 | 中一学位:180 |
自行分配学额︰54 | ||||||||||||||
统一派位学额︰116 | ||||||||||||||
38 | 培侨书院 Pui Kiu College | 1A-1B | 沙田区 | 无 | 男女校 | 直资 | 英文 | 43 | 40.6 | 1 | 15 | 7.4 | 63 | - |
39 | 可风中学(啬色园主办) Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 1A | 荃湾区 | 儒释道 | 男女校 | 资助 | 英文 | 34 | 46.9 | 47 | 8.1 | 7.8 | 62.8 | - |
40 | 迦密柏雨中学 Carmel Pak U Secondary School | 1A | 大埔区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 26 | 52.5 | 84 | 2.55 | 7.7 | 62.75 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
41 | 圣保禄中学 St. Paul's Secondary School | 1B | 湾仔区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 27 | 51.8 | 84 | 2.55 | 8.1 | 62.45 | 中一学位:180 |
自行分配学额︰54 | ||||||||||||||
统一派位学额︰116 | ||||||||||||||
42 | 民生书院 Munsang College | 1B | 九龙城区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 27 | 51.8 | 84 | 2.55 | 8 | 62.35 | 中一学位:180 |
自行分配学额︰54 | ||||||||||||||
统一派位学额︰116 | ||||||||||||||
43 | 荃湾官立中学Tsuen Wan Government Secondary School | 1A | 荃湾区 | 无 | 男女校 | 官立 | 英文 | 27 | 51.8 | 91 | 1.5 | 8.5 | 61.8 | 中一学位:144 |
自行分配学额︰43 | ||||||||||||||
统一派位学额︰93 | ||||||||||||||
44 | 圣公会林裘谋中学S.K.H. Lam Kau Mow Secondary School | 1A | 沙田区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 30 | 49.7 | 75 | 3.9 | 7.6 | 61.2 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
45 | 真光女书院 True Light Girls' College | 1A | 油尖旺区 | 基督教 | 女校 | 资助 | 英文 | 38 | 44.1 | 38 | 9.45 | 7.6 | 61.15 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
46 | 迦密中学 Carmel Secondary School | 1A | 九龙城区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 38 | 44.1 | 47 | 8.1 | 7.7 | 59.9 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
48 | 新界乡议局元朗区中学 N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School | 1A | 元朗区 | 无 | 男女校 | 官立 | 英文 | 31 | 49 | 84 | 2.55 | 7.9 | 59.45 | 中一学位:144 |
自行分配学额︰43 | ||||||||||||||
统一派位学额︰93 | ||||||||||||||
49 | 保良局颜宝铃书院 Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | 1B | 九龙城区 | 无 | 男女校 | 直资 | 英文 | 48 | 37.1 | 5 | 14.4 | 7.8 | 59.3 | - |
47 | 中华基督教会蒙民伟书院 CCC Mong Man Wai College | 1B | 观塘区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 35 | 46.2 | 64 | 5.55 | 7.5 | 59.25 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
50 | 旅港开平商会中学 Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School | 1B | 九龙城区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 31 | 49 | 91 | 1.5 | 7.6 | 58.1 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
51 | 优才(杨殷有娣)书院 G.T. (Ellen Yeung) College | 1A | 西贡区 | 无 | 男女校 | 直资 | 英文 | 47 | 37.8 | 16 | 12.75 | 7.4 | 57.95 | - |
52 | 英华书院 Ying Wa College | 1A | 深水埗区 | 基督教 | 男校 | 直资 | 英文 | 48 | 37.1 | 12 | 13.35 | 7.4 | 57.85 | 开设6班 |
53 | 保良局罗杰承(一九八叁)中学 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 1B | 葵青区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 45 | 39.2 | 30 | 10.65 | 7.5 | 57.35 | - |
54 | 华仁书院(九龙) Wah Yan College, Kowloon | 1B | 油尖旺区 | 天主教 | 男校 | 资助 | 英文 | 45 | 39.2 | 35 | 9.9 | 7.9 | 57 | - |
55 | 天主教母佑会萧明中学 Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School | 1A | 葵青区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 45 | 39.2 | 38 | 9.45 | 8 | 56.65 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
56 | 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学Christian Alliance S. C. Chan Memorial College | 1A | 屯门区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 43 | 40.6 | 47 | 8.1 | 7.9 | 56.6 | - |
57 | 圣嘉勒女书院 St. Clare's Girls' School | 1B | 中西区 | 天主教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 43 | 40.6 | 47 | 8.1 | 7.5 | 56.2 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰90 | ||||||||||||||
58 | 迦密主恩中学 Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 1A | 西贡区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 39 | 43.4 | 69 | 4.8 | 7.8 | 56 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
59 | 圣言中学Sing Yin Secondary School | 1A | 观塘区 | 天主教 | 男校 | 资助 | 英文 | 35 | 46.2 | 91 | 1.5 | 8.1 | 55.8 | 中一学位:170 |
自行分配学额︰51 | ||||||||||||||
统一派位学额︰109 | ||||||||||||||
60 | 嘉诺撒圣心书院Sacred Heart Canossian College | 1A-1B | 南区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 35 | 46.2 | 90 | 1.65 | 7.5 | 55.35 | 中一学位:198 |
自行分配学额︰59 | ||||||||||||||
统一派位学额︰127 | ||||||||||||||
61 | 华英中学 Wa Ying College | 1A | 九龙城区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 45 | 39.2 | 47 | 8.1 | 7.7 | 55 | 中一学位:136 |
自行分配学额︰41 | ||||||||||||||
统一派位学额︰87 | ||||||||||||||
62 | 蓝田圣保禄中学 t. Paul's School (Lam Tin) | 1A | 观塘区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 38 | 44.1 | 84 | 2.55 | 7.8 | 54.45 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
63 | 圣公会莫寿增会督中学 S.K.H. Bishop Mok Sau Tseng Secondary School | 1B | 大埔区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 48 | 37.1 | 47 | 8.1 | 7.6 | 52.8 | 中一学位: 132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
64 | 沙田循道衞理中学 Sha Tin Methodist College | 1B | 沙田区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 51 | 35 | 35 | 9.9 | 7.8 | 52.7 | 中一学位: 132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
65 | 高主教书院 Raimondi College | 1B | 中西区 | 天主教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 55 | 32.2 | 21 | 12 | 8 | 52.2 | 中一学位:136 |
自行分配学额︰41 | ||||||||||||||
统一派位学额︰87 | ||||||||||||||
66 | 基督教香港信义会元朗信义中学 The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School | 1A | 元朗区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 54 | 32.9 | 26 | 11.25 | 7.9 | 52.05 | - |
67 | 宝安商会王少清中学Po On Commercial Association Wong Siu Ching Secondary School | 1A-1B | 荃湾区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 53 | 33.6 | 38 | 9.45 | 7.5 | 50.55 | - |
68 | 保禄六世书院 Pope Paul VI College | 1B | 葵青区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 55 | 32.2 | 30 | 10.65 | 7.6 | 50.45 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
69 | 沙田培英中学Shatin Pui Ying College | 1A | 沙田区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 50 | 35.7 | 60 | 6.15 | 7.7 | 49.55 | 中一学位: 132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
70 | 圣玛加利男女英文中小学 St. Margaret's Co-Educational English Secondary and Primary School | 1B | 深水埗区 | 天主教 | 男女校 | 直资 | 英文 | 63 | 26.6 | 8 | 13.95 | 7.3 | 47.85 | - |
71 | 中华传道会安柱中学 CNEC Christian College | 1A | 葵青区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 51 | 35 | 69 | 4.8 | 7.7 | 47.5 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
72 | 港岛民生书院Munsang College (Hong Kong Island) | 1A-1B | 东区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 52 | 34.3 | 77 | 3.6 | 8.6 | 46.5 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
73 | 香港中国妇女会中学 Hong Kong Chinese Women's Club College | 1A | 东区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 51 | 35 | 77 | 3.6 | 7.8 | 46.4 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
74 | 滙基书院 United Christian College (Kowloon East) | 1B | 观塘区 | 基督教 | 男女校 | 按位津贴 | 中文 | 65 | 25.2 | 21 | 12 | 7.6 | 44.8 | - |
76 | 九龙真光中学Kowloon True Light School | 1B | 九龙城区 | 基督教 | 女校 | 资助 | 英文 | 63 | 26.6 | 30 | 10.65 | 7.5 | 44.75 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
75 | 顺利天主教中学 Shun Lee Catholic Secondary School | 1B | 观塘区 | 天主教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 56 | 31.5 | 64 | 5.55 | 7.4 | 44.45 | 中一学位:136 |
自行分配学额︰41 | ||||||||||||||
统一派位学额︰87 | ||||||||||||||
77 | 景岭书院 King Ling College | 1A | 西贡区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 58 | 30.1 | 79 | 3.3 | 8.6 | 42 | 中一学位:136 |
自行分配学额︰41 | ||||||||||||||
统一派位学额︰87 | ||||||||||||||
78 | 田家炳中学Tin Ka Ping Secondary School | 1B | 北区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 66 | 24.5 | 34 | 10.05 | 7.3 | 41.85 | 中一学位:170 |
自行分配学额︰51 | ||||||||||||||
统一派位学额︰109 | ||||||||||||||
79 | 播道书院 Evangel College | 1C | 西贡区 | 基督教 | 男女校 | 直资 | 英文 | 71 | 21 | 15 | 12.9 | 7.3 | 41.2 | - |
80 | 东华叁院甲寅年总理中学TWGHs Kap Yan Directors' College | 1A | 北区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 57 | 30.8 | 91 | 1.5 | 8.5 | 40.8 | 中一学位:170 |
自行分配学额︰51 | ||||||||||||||
统一派位学额︰109 | ||||||||||||||
81 | 福建中学 Fukien Secondary School | 1B | 观塘区 | 无 | 男女校 | 直资 | 英文 | 76 | 17.5 | 7 | 14.1 | 7.6 | 39.2 | - |
82 | 荃湾公立何传耀纪念中学Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College | 1B | 荃湾区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 68 | 23.1 | 47 | 8.1 | 7.8 | 39 | - |
83 | 德雅中学Tak Nga Secondary School | 1B | 深水埗区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 70 | 21.7 | 38 | 9.45 | 7.4 | 38.55 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
84 | 中华基督教会铭贤书院 CCC Ming Yin College | 1A | 深水埗区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 60 | 28.7 | 91 | 1.5 | 7.7 | 37.9 | 中一学位:136 |
自行分配学额︰41 | ||||||||||||||
统一派位学额︰87 | ||||||||||||||
85 | 风采中学(教育评议会主办)Elegantia College (Sponsored by Education Convergence) | 1B | 北区 | 无 | 男女校 | 资助 | 中文 | 73 | 19.6 | 46 | 8.25 | 9.2 | 37.05 | 中一学位:170 |
自行分配学额︰51 | ||||||||||||||
统一派位学额︰109 | ||||||||||||||
86 | 佛教善德英文中学 Buddhist Sin Tak College | 1B | 葵青区 | 佛教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 64 | 25.9 | 79 | 3.3 | 7.7 | 36.9 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
87 | 何明华会督银禧中学 Bishop Hall Jubilee School | 1B | 九龙城区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 71 | 21 | 47 | 8.1 | 7.7 | 36.8 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
88 | 国际基督教优质音乐中学暨小学 International Christian Quality Music Sec. and Pri. School | - | 黄大仙区 | 基督教 | 男女校 | 私立 | 英文 | 81 | 14 | 4 | 14.55 | 7.7 | 36.25 | - |
89 | 圣公会邓肇坚中学 S.K.H. Tang Shiu Kin Secondary School | 1C | 湾仔区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 78 | 16.1 | 21 | 12 | 7.8 | 35.9 | 中一学位:136 |
自行分配学额︰41 | ||||||||||||||
统一派位学额︰87 | ||||||||||||||
90 | 香岛中学 Heung To Middle School | 1C | 深水埗区 | 无 | 男女校 | 直资 | 英文 | 80 | 14.7 | 16 | 12.75 | 7.9 | 35.35 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰20 | ||||||||||||||
91 | 基督教宣道会宣基中学 Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 1B | 西贡区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 70 | 21.7 | 69 | 4.8 | 7.5 | 34 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
92 | 循道中学 Methodist College | 1B | 油尖旺区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 79 | 15.4 | 38 | 9.45 | 8.6 | 33.45 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
93 | 中华基督教会协和书院 CCC Heep Woh College | 1B | 黄大仙区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 72 | 20.3 | 67 | 5.1 | 7.7 | 33.1 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
94 | 嘉诺撒圣家书院 Holy Family Canossian College | 1C | 九龙城区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 75 | 18.2 | 69 | 4.8 | 7.6 | 30.6 | 中一学位:144 |
自行分配学额︰43 | ||||||||||||||
统一派位学额︰93 | ||||||||||||||
95 | 保良局何荫棠中学 Po Leung Kuk Celine Ho Yam Tong College | 1B-1C | 黄大仙区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 82 | 13.3 | 47 | 8.1 | 7.7 | 29.1 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
96 | 中华基督教会基元中学 CCC Kei Yuen College | 1C | 元朗区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 83 | 12.6 | 47 | 8.1 | 7.7 | 28.4 | 中一学位:132 |
自行分配学额︰40 | ||||||||||||||
统一派位学额︰84 | ||||||||||||||
97 | 东华叁院黄笏南中学 TWGHs Wong Fut Nam College | 1B | 九龙城区 | 无 | 男女校 | 资助 | 英文 | 80 | 14.7 | 66 | 5.25 | 7.5 | 27.45 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 | ||||||||||||||
98 | 中华基督教会全完中学 CCC Chuen Yuen College | 2A | 葵青区 | 基督教 | 男女校 | 资助 | 英文 | 84 | 11.9 | 59 | 7.61 | 7.8 | 27.31 | |
99 | 圣罗撒书院 St. Rose of Lima's College | 1B | 沙田区 | 天主教 | 女校 | 资助 | 英文 | 74 | 18.9 | 99 | 0.3 | 7.5 | 26.7 | 中一学位:170 |
自行分配学额︰51 | ||||||||||||||
统一派位学额︰109 | ||||||||||||||
100 | 圣杰灵女子中学 St. Catharine's School for Girls | 1B | 观塘区 | 基督教 | 女校 | 资助 | 英文 | 77 | 16.8 | 91 | 1.5 | 7.6 | 25.9 | 中一学位:165 |
自行分配学额︰50 | ||||||||||||||
统一派位学额︰105 |
快速登记
最新教育资讯更多
2023-12-19
2024-02-10
2024-01-26
2024-01-15
2024-02-20
2024-01-13
香港中学排名band1(香港Band 1中学排名Top 10)
2024-01-07
2024-01-07